Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kabupaten Muara Enim, 2024/2025
Terakhir Diperbarui : 5 Februari 2025
Kecamatan | Jumlah Sekolah SMP (Negeri) | Jumlah Sekolah SMP (Swasta) | Jumlah Sekolah SMP (Negeri+Swasta) | Jumlah Guru SMP (Negeri) | Jumlah Guru SMP (Swasta) | Jumlah Guru SMP (Negeri+Swasta) | Jumlah Murid SMP (Negeri) | Jumlah Murid SMP (Swasta) | Jumlah Murid SMP (Negeri+Swasta) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semendo Darat Laut | 6 | - | 6 | 85 | - | 85 | 768 | - | 768 |
Semendo Darat Ulu | 4 | - | 4 | 45 | - | 45 | 427 | - | 427 |
Semendo Darat Tengah | 4 | 1 | 5 | 54 | 6 | 60 | 335 | 123 | 458 |
Tanjung Agung | 3 | 1 | 4 | 78 | 2 | 80 | 1.159 | 29 | 1.188 |
Panang Enim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rambang | 4 | 1 | 5 | 93 | 14 | 107 | 1.029 | 170 | 1.199 |
Lubai | 4 | 1 | 5 | 80 | 6 | 86 | 1.101 | 58 | 1.159 |
Lubai Ulu | 5 | 4 | 9 | 98 | 27 | 125 | 1.442 | 229 | 1.671 |
Lawang Kidul | 3 | 7 | 10 | 116 | 64 | 180 | 1.890 | 1.098 | 2.988 |
Muara Enim | 7 | 3 | 10 | 236 | 31 | 267 | 3.456 | 247 | 3.703 |
Ujan Mas | 1 | 2 | 3 | 41 | 12 | 53 | 708 | 119 | 827 |
Gunung Megang | 5 | - | 5 | 129 | - | 129 | 1.954 | - | 1.954 |
Benakat | 1 | - | 1 | 31 | - | 31 | 561 | - | 561 |
Belimbing | 3 | - | 3 | 71 | - | 71 | 1.212 | - | 1.212 |
Rambang Niru | 4 | 2 | 6 | 76 | 15 | 91 | 1.078 | 424 | 1.502 |
Empat Petulai Dangku | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gelumbang | 7 | 3 | 10 | 176 | 31 | 207 | 2.953 | 496 | 3.449 |
Lembak | 2 | 2 | 4 | 41 | 7 | 48 | 575 | 27 | 602 |
Sungai Rotan | 6 | - | 6 | 110 | - | 110 | 1.340 | - | 1.340 |
Muara Belida | 2 | - | 2 | 28 | - | 28 | 263 | - | 263 |
Kelekar | 1 | 1 | 2 | 17 | 5 | 22 | 234 | 17 | 251 |
Belida Darat | 3 | - | 3 | 37 | - | 37 | 331 | - | 331 |
Muara Enim | 75 | 28 | 103 | 1.642 | 220 | 1.862 | 22.816 | 3.037 | 25.853 |
Sumber :
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Sistem Data Pokok Pendidikan, data semester ganjil/ Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, Basic Education Data System, odd semester
Keterangan :
Keterangan Data :
...
: Data tidak tersedia
–
: Tidak ada atau nol
NA
: Data tidak dapat ditampilkan
e
: Angka estimasi
r
: Angka diperbaiki
~0
: Data dapat diabaikan
*
: Angka sementara
**
: Angka sangat sementara
***
: Angka sangat sangat sementara
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara EnimJl. Bambang Utoyo No.44
Muara Enim Telp (0734) 421088
Faks (0734) 421088
Mailbox : bps1603@bps.go.id